| 2018 | (新台幣仟元) | ||
|---|---|---|---|
| 月份 | 2018 | 2017 | 年度增減百分比率 | 
| 1月 | 46,972 | 88,789 | -47.10 | 
| 1月 至1月 | 46,972 | 88,789 | -47.10 | 
| 2月 | 41,208 | 81,243 | -49.28 | 
| 1月 至2月 | 88,179 | 170,032 | -48.14 | 
| 3月 | 72,380 | 119,116 | -39.24 | 
| 1月 至3月 | 160,559 | 289,148 | -44.47 | 
| 4月 | 36,245 | 113,845 | -68.16 | 
| 1月 至4月 | 196,804 | 402,993 | -51.16 | 
| 5月 | 61,972 | 268,734 | -76.94 | 
| 1月至5月 | 258,777 | 671,727 | -61.48 | 
| 6月 | 47,116 | 151,525 | -68.91 | 
| 1月至6月 | 305,892 | 823,251 | -62.84 | 
| (註) 上列均為合併營收 |